image/svg+xml
image/svg+xml

Yerleştirme Bilgileri

Yıl YERLEŞTİRME BİLGİLERİ
Puan Türü Kontenjan + Okul Bir. Taban (Genel) Tavan (Genel) Taban (Ok. Bir.) Tavan (Ok. Bir.) Yerleşen Başarı Sırası
2013 TS-2 45+2 373,11535 391,10422 348,72861 368,93126 45+2  
2014 TS-2 45+2 382,59606 399,67102 362,85705 381,93664 45+2  
2015 TS-2 50+2 375,08168 389,22561 304,13112 308,22067 50+2 32.200
2016 TS-2 60+2 399,60779 446,29604 373,82405 374,15669 60+2 33.100
2017 TS-2 60+2 374,68836 439,11238 337,25679 347,18753 60+2 68.400
2018 SÖZ 60+2 351,05459 386,22092 315,38170 318,66996 60 56.738
2019 SÖZ 50+2 373,22439 388,71233 301,23084 305,91951 50 40,470
2020 SÖZ 50+2 370,34330 417,18635  306,037   50+2 34,881
2021 SÖZ  50+2 336,54940 352,13177  270,35088    50+2  39.748
2022  SÖZ  50+2            
2023  SÖZ  50+2